|
Nyitólap
|
Szolgáltatásaink
|
Ajánlatkérés
|
Környezet- és légtechnika |
Lég- és folyadékszűrők szerszámgépekhez |
Csőkapcsolók
csövek összekötéséhez..
| Ø (mm)* | Cikkszám | Tömeg (kg/darab) | Lemezvastagság mm-ben |
| 63 | 250 060 063 000 | 80 | 0,1 |
| 80 | 250 060 080 000 | 80 | 0,1 |
| 100 | 250 060 100 000 | 80 | 0,1 |
| 112 | 250 060 112 000 | 80 | 0,2 |
| 125 | 250 060 125 000 | 80 | 0,2 |
| 140 | 250 060 140 000 | 80 | 0,2 |
| 150 | 250 060 150 000 | 80 | 0,2 |
| 160 | 250 060 160 000 | 80 | 0,2 |
| 180 | 250 060 180 000 | 80 | 0,3 |
| 200 | 250 060 200 000 | 100 | 0,3 |
| 224 | 250 060 224 000 | 100 | 0,3 |
| 250 | 250 060 250 000 | 100 | 0,5 |
| 280 | 250 060 280 000 | 100 | 0,5 |
| 300 | 250 060 300 000 | 100 | 0,6 |
| 315 | 250 060 315 000 | 100 | 0,6 |
| 355 | 250 060 355 000 | 100 | 0,7 |
| 400 | 250 060 400 000 | 100 | 1,3 |
| 450 | 250 060 450 000 | 100 | 1,4 |
| 500 | 250 060 500 000 | 100 | 1,6 |
| 560 | 250 060 560 000 | 120 | 1,8 |
| 600 | 250 060 600 000 | 120 | 1,9 |
| 630 | 250 060 630 000 | 120 | 2,0 |
| 710 | 250 060 710 000 | 150 | 2,7 |
* további méretek kérésre
NAVIGÁCIÓ
| Nyitólap | Szolgáltatásaink | Környezet- és légtechnika | Lég- és folyadékszűrők szerszámgépekhez |
| Ajánlatkérés |
2012. KL-SYSTEM Kft. - Minden jog fenntartva
Impresszum |
Adatvédelmi irányelvek |
Jogi nyilatkozat
