Csőkönyökök, 15°
sajtolva és hegesztve Ø 355 mm-től kezdve szegmenses felépítésben
| Ø (mm)* | Cikkszám | Tömeg (kg/darab) | Lemezvastagság mm-ben |
| 63 | 250 030 063 015 | 14 | 0,1 |
| 80 | 250 030 080 015 | 13 | 0,2 |
| 100 | 250 030 100 015 | 13 | 0,3 |
| 112 | 250 030 112 015 | 16 | 0,3 |
| 125 | 250 030 125 015 | 16 | 0,3 |
| 140 | 250 030 140 015 | 18 | 0,4 |
| 150 | 250 030 150 015 | 20 | 0,4 |
| 160 | 250 030 160 015 | 21 | 0,5 |
| 180 | 250 030 180 015 | 24 | 0,6 |
| 200 | 250 030 200 015 | 26 | 0,6 |
| 224 | 250 030 224 015 | 30 | 0,8 |
| 250 | 250 030 250 015 | 33 | 1,0 |
| 280 | 250 030 280 015 | 36 | 1,2 |
| 300 | 250 030 300 015 | 40 | 1,4 |
| 315 | 250 030 315 015 | 41 | 1,5 |
| 355 | 250 030 355 015 | 50 | 1,5 |
| 400 | 250 030 400 015 | 53 | 1,7 |
| 450 | 250 030 450 015 | 59 | 1,9 |
| 500 | 250 030 500 015 | 68 | 2,2 |
| 560 | 250 030 560 015 | 73 | 3,0 |
| 600 | 250 030 600 015 | 79 | 3,3 |
| 630 | 250 030 630 015 | 83 | 3,4 |
| 710 | 250 030 710 015 | 93 | 6,0 |
Csőkönyökök, 30°
sajtolva és hegesztve Ø 355 mm-től kezdve szegmenses felépítésben.
| Ø (mm)* | Cikkszám | Tömeg (kg/darab) | Lemezvastagság mm-ben |
| 63 | 250 030 063 030 | 29 | 0,2 |
| 80 | 250 030 080 030 | 27 | 0,2 |
| 100 | 250 030 100 030 | 27 | 0,3 |
| 112 | 250 030 112 030 | 30 | 0,3 |
| 125 | 250 030 125 030 | 33 | 0,3 |
| 140 | 250 030 140 030 | 36 | 0,4 |
| 150 | 250 030 150 030 | 40 | 0,4 |
| 160 | 250 030 160 030 | 43 | 0,5 |
| 180 | 250 030 180 030 | 48 | 0,6 |
| 200 | 250 030 200 030 | 54 | 0,7 |
| 224 | 250 030 224 030 | 60 | 0,8 |
| 250 | 250 030 250 030 | 67 | 1,4 |
| 280 | 250 030 280 030 | 74 | 1,6 |
| 300 | 250 030 300 030 | 80 | 2,0 |
| 315 | 250 030 315 030 | 80 | 2,0 |
| 355 | 250 030 355 030 | 95 | 2,0 |
| 400 | 250 030 400 030 | 107 | 2,0 |
| 450 | 250 030 450 030 | 122 | 4,1 |
| 500 | 250 030 500 030 | 135 | 4,8 |
| 560 | 250 030 560 030 | 151 | 5,8 |
| 600 | 250 030 600 030 | 162 | 7,0 |
| 630 | 250 030 630 030 | 170 | 8,2 |
| 710 | 250 030 710 030 | 192 | 10,9 |
Csőkönyökök, 45°
sajtolva és hegesztve Ø 355 mm-től kezdve szegmenses felépítésben.
| Ø (mm)* | Cikkszám | Tömeg (kg/darab) | Lemezvastagság mm-ben |
| 63 | 250 030 063 045 | 46 | 0,2 |
| 80 | 250 030 080 045 | 41 | 0,2 |
| 100 | 250 030 100 045 | 41 | 0,3 |
| 112 | 250 030 112 045 | 81 | 0,4 |
| 125 | 250 030 125 045 | 52 | 0,4 |
| 140 | 250 030 140 045 | 56 | 0,4 |
| 150 | 250 030 150 045 | 62 | 0,6 |
| 160 | 250 030 160 045 | 66 | 0,6 |
| 180 | 250 030 180 045 | 75 | 0,7 |
| 200 | 250 030 200 045 | 83 | 0,9 |
| 224 | 250 030 224 045 | 93 | 1,2 |
| 250 | 250 030 250 045 | 104 | 1,3 |
| 280 | 250 030 280 045 | 114 | 2,2 |
| 300 | 250 030 300 045 | 124 | 2,2 |
| 315 | 250 030 315 045 | 130 | 2,8 |
| 355 | 250 030 355 045 | 145 | 2,3 |
| 400 | 250 030 400 045 | 162 | 3,1 |
| 450 | 250 030 450 045 | 186 | 3,6 |
| 500 | 250 030 500 045 | 204 | 4,3 |
| 560 | 250 030 560 045 | 232 | 6,0 |
| 600 | 250 030 600 045 | 249 | 6,6 |
| 630 | 250 030 630 045 | 261 | 7,9 |
| 710 | 250 030 710 045 | 294 | 11,4 |
Csőkönyökök, 60°
sajtolva és hegesztve Ø 355 mm-től kezdve szegmenses felépítésben.
| Ø (mm)* | Cikkszám | Tömeg (kg/darab) | Lemezvastagság mm-ben |
| 63 | 250 030 063 060 | 64 | 0,2 |
| 80 | 250 030 080 060 | 64 | 0,3 |
| 100 | 250 030 100 060 | 64 | 0,4 |
| 112 | 250 030 112 060 | 69 | 0,5 |
| 125 | 250 030 125 060 | 72 | 0,5 |
| 140 | 250 030 140 060 | 78 | 0,6 |
| 150 | 250 030 150 060 | 87 | 0,9 |
| 160 | 250 030 160 060 | 92 | 1,0 |
| 180 | 250 030 180 060 | 104 | 1,2 |
| 200 | 250 030 200 060 | 115 | 1,5 |
| 224 | 250 030 224 060 | 130 | 1,8 |
| 250 | 250 030 250 060 | 144 | 2,2 |
| 280 | 250 030 280 060 | 159 | 2,7 |
| 300 | 250 030 300 060 | 173 | 3,2 |
| 315 | 250 030 315 060 | 182 | 3,3 |
| 355 | 250 030 355 060 | 205 | 2,8 |
| 400 | 250 030 400 060 | 231 | 3,3 |
| 450 | 250 030 450 060 | 260 | 6,3 |
| 500 | 250 030 500 060 | 290 | 7,6 |
| 560 | 250 030 560 060 | 325 | 9,4 |
| 600 | 250 030 600 060 | 350 | 11,4 |
| 630 | 250 030 630 060 | 365 | 13,4 |
| 710 | 250 030 710 060 | 412 | 17,4 |
Csőkönyökök, 90°
sajtolva és hegesztve Ø 355 mm-től kezdve szegmenses felépítésben.
| Ø (mm)* | Cikkszám | Tömeg (kg/darab) | Lemezvastagság mm-ben |
| 63 | 250 030 063 090 | 110 | 0,3 |
| 80 | 250 030 080 090 | 105 | 0,3 |
| 100 | 250 030 100 090 | 100 | 0,4 |
| 112 | 250 030 112 090 | 120 | 0,5 |
| 125 | 250 030 125 090 | 125 | 0,6 |
| 140 | 250 030 140 090 | 135 | 0,8 |
| 150 | 250 030 150 090 | 150 | 0,9 |
| 160 | 250 030 160 090 | 160 | 1,0 |
| 180 | 250 030 180 090 | 180 | 1,2 |
| 200 | 250 030 200 090 | 200 | 1,5 |
| 224 | 250 030 224 090 | 225 | 2,0 |
| 250 | 250 030 250 090 | 250 | 2,4 |
| 280 | 250 030 280 090 | 275 | 3,7 |
| 300 | 250 030 300 090 | 300 | 3,7 |
| 315 | 250 030 315 090 | 315 | 3,7 |
| 355 | 250 030 355 090 | 355 | 3,8 |
| 400 | 250 030 400 090 | 400 | 5,1 |
| 450 | 250 030 450 090 | 450 | 8,6 |
| 500 | 250 030 500 090 | 500 | 10,4 |
| 560 | 250 030 560 090 | 560 | 12,9 |
| 600 | 250 030 600 090 | 600 | 15,8 |
| 630 | 250 030 630 090 | 630 | 18,7 |
| 710 | 250 030 710 090 | 710 | 24,1 |
* további méretek kérésre