Nyereg idom
Préselt nyereg idom, ellenállás-csökkentett ívvel.
| Csőátmérő Ød*/mm | Cső Ød /mm | Kilépő Ød3/mm | Tömeg (kg) | Cikkszám |
| 63 | 63 | 63 | 0,1 | 250 110 063 063 |
| 80 | 80 | 63 | 0,1 | 250 110 080 063 |
| 80 | 80 | 80 | 0,1 | 250 110 080 080 |
| 100 | 100 | 63 | 0,1 | 250 110 100 063 |
| 100 - 112 | 100 | 80 | 0,1 | 250 110 100 080 |
| 100 - 112 | 100 | 100 | 0,2 | 250 110 100 100 |
| 125 | 125 | 63 | 0,1 | 250 110 125 063 |
| 125 - 140 | 125 | 80 | 0,1 | 250 110 125 080 |
| 125 - 140 | 125 | 100 | 0,2 | 250 110 125 100 |
| 125 | 125 | 125 | 0,3 | 250 110 125 125 |
| 140 | 140 | 140 | 0,3 | 250 110 140 140 |
| 140 - 160 | 160 | 125 | 0,3 | 250 110 160 125 |
| 150 - 160 | 160 | 80 | 0,1 | 250 110 160 080 |
| 150 - 160 | 160 | 100 | 0,2 | 250 110 160 100 |
| 150 - 160 | 160 | 140 | 0,3 | 250 110 160 140 |
| 150 - 160 | 160 | 150 | 0,3 | 250 110 160 150 |
| 160 | 160 | 160 | 0,4 | 250 110 160 160 |
| 180 | 180 | 180 | 0,5 | 250 110 180 180 |
| 180 - 200 | 200 | 80 | 0,1 | 250 110 200 080 |
| 180 - 200 | 200 | 100 | 0,2 | 250 110 200 100 |
| 180 - 200 | 200 | 125 | 0,3 | 250 110 200 125 |
| 180 - 200 | 200 | 140 | 0,3 | 250 110 200 140 |
| 180 - 200 | 200 | 150 | 0,3 | 250 110 200 150 |
| 180 - 200 | 200 | 160 | 0,3 | 250 110 200 160 |
| 200 | 200 | 180 | 0,5 | 250 110 200 180 |
| 200 | 200 | 200 | 0,6 | 250 110 200 200 |
| 224 | 224 | 224 | 0,7 | 250 110 224 224 |
| 224 - 315 | 250 | 80 | 0,1 | 250 110 250 080 |
| 224 - 250 | 250 | 100 | 0,2 | 250 110 250 100 |
| 224 - 250 | 250 | 125 | 0,2 | 250 110 250 125 |
| 224 - 250 | 250 | 140 | 0,3 | 250 110 250 140 |
| 224 - 250 | 250 | 150 | 0,3 | 250 110 250 150 |
| 224 - 250 | 250 | 160 | 0,4 | 250 110 250 160 |
| 224 - 250 | 250 | 180 | 0,5 | 250 110 250 180 |
| 224 - 250 | 250 | 200 | 0,5 | 250 110 250 200 |
| 250 | 250 | 224 | 0,7 | 250 110 250 224 |
| 250 | 250 | 250 | 0,9 | 250 110 250 250 |
| 280 - 355 | 315 | 100 | 0,2 | 250 110 315 100 |
| 280 - 355 | 315 | 125 | 0,2 | 250 110 315 125 |
| 280 - 355 | 315 | 140 | 0,3 | 250 110 315 140 |
| 280 - 355 | 315 | 150 | 0,3 | 250 110 315 150 |
| 280 - 315 | 315 | 160 | 0,3 | 250 110 315 160 |
| 280 - 355 | 315 | 180 | 0,5 | 250 110 315 180 |
| 280 - 315 | 315 | 200 | 0,5 | 250 110 315 200 |
| 280 - 355 | 315 | 224 | 0,6 | 250 110 315 224 |
| 280 - 315 | 315 | 250 | 0,7 | 250 110 315 250 |
| 315 | 315 | 315 | 1,3 | 250 110 315 315 |
| 355 - 400 | 400 | 160 | 0,3 | 250 110 400 160 |
| 355 - 400 | 400 | 200 | 0,5 | 250 110 400 200 |
| 355 - 400 | 400 | 250 | 0,7 | 250 110 400 250 |
| 355 - 400 | 400 | 315 | 1,0 | 250 110 400 315 |
| 400 | 400 | 400 | 2,0 | 250 110 400 400 |
| 400 - 630 | 500 | 100 | 0,2 | 250 110 500 100 |
| 400 - 630 | 500 | 125 | 0,3 | 250 110 500 125 |
| 450 - 500 | 500 | 160 | 0,3 | 250 110 500 160 |
| 450 - 500 | 500 | 200 | 0,5 | 250 110 500 200 |
| 400 - 630 | 500 | 224 | 0,6 | 250 110 500 224 |
| 450 - 500 | 500 | 250 | 0,7 | 250 110 500 250 |
| 450 - 500 | 500 | 315 | 0,9 | 250 110 500 315 |
| 450 - 500 | 500 | 400 | 1,7 | 250 110 500 400 |
| 560 - 630 | 630 | 160 | 0,3 | 250 110 630 160 |
| 560 - 630 | 630 | 200 | 0,5 | 250 110 630 200 |
| 560 - 630 | 630 | 250 | 0,5 | 250 110 630 250 |
| 560 - 630 | 630 | 315 | 1,0 | 250 110 630 315 |
| 560 - 630 | 630 | 400 | 1,7 | 250 110 630 400 |
* további méretek kérésre