Zárófedél csövekhez
| Ø (mm)* | Cikkszám | Hossz (mm) | Tömeg kg |
| 63 | 250 250 063 000 | 4 | 0,1 |
| 80 | 250 250 080 000 | 10 | 0,1 |
| 100 | 250 250 100 000 | 10 | 0,1 |
| 112 | 250 250 112 000 | 4 | 0,1 |
| 125 | 250 250 125 000 | 10 | 0,1 |
| 140 | 250 250 140 000 | 10 | 0,1 |
| 150 | 250 250 150 000 | 10 | 0,2 |
| 160 | 250 250 160 000 | 10 | 0,2 |
| 180 | 250 250 180 000 | 10 | 0,3 |
| 200 | 250 250 200 000 | 10 | 0,3 |
| 224 | 250 250 224 000 | 3 | 0,3 |
| 250 | 250 250 250 000 | 10 | 0,6 |
| 280 | 250 250 280 000 | 3 | 0,6 |
| 300 | 250 250 300 000 | 3 | 0,7 |
| 315 | 250 250 315 000 | 10 | 0,9 |
| 355 | 250 250 355 000 | 12 | 1,2 |
| 400 | 250 250 400 000 | 12 | 1,2 |
| 450 | 250 250 450 000 | 3 | 1,8 |
| 500 | 250 250 500 000 | 3 | 1,7 |
| 560 | 250 250 560 000 | 3 | 2,2 |
| 600 | 250 250 600 000 | 3 | 2,6 |
| 630 | 250 250 630 000 | 3 | 2,8 |
| 710 | 250 250 710 000 | 3 | 4,5 |
Zárófedél idomokhoz
| Ø (mm)* | Cikkszám | Hossz (mm) | Tömeg kg |
| 63 | 250 260 063 000 | 40 | 0,1 |
| 80 | 250 260 080 000 | 40 | 0,1 |
| 100 | 250 260 100 000 | 40 | 0,1 |
| 112 | 250 260 112 000 | 40 | 0,1 |
| 125 | 250 260 125 000 | 40 | 0,1 |
| 140 | 250 260 140 000 | 40 | 0,1 |
| 150 | 250 260 150 000 | 40 | 0,2 |
| 160 | 250 260 160 000 | 40 | 0,2 |
| 180 | 250 260 180 000 | 40 | 0,2 |
| 200 | 250 260 200 000 | 40 | 0,3 |
| 224 | 250 260 224 000 | 40 | 0,3 |
| 250 | 250 260 250 000 | 60 | 0,5 |
| 280 | 250 260 280 000 | 60 | 0,5 |
| 300 | 250 260 300 000 | 60 | 0,5 |
| 315 | 250 260 315 000 | 60 | 0,7 |
| 355 | 250 260 355 000 | 60 | 1,0 |
| 400 | 250 260 400 000 | 80 | 1,1 |
| 450 | 250 260 450 000 | 80 | 1,6 |
| 500 | 250 260 500 000 | 80 | 2,1 |
| 560 | 250 260 560 000 | 80 | 2,2 |
| 600 | 250 260 600 000 | 80 | 2,5 |
| 630 | 250 260 630 000 | 80 | 2,7 |
| 710 | 250 260 710 000 | 100 | 4,5 |
* további méretek kérésre