Helyhez kötött hegesztési füstelszívó készülék, két KemTex ePTFE membrán-szűrőpatronnal, ipari alkalmazásra. Az öntisztuló szűrőpatronoknak köszönhetően megfelel a gyakori használatra és nagy igénybevételre. A füstelszívó készülékek helytakarékos módon falra, pillérre vagy oszlopra rögzíthetők. A szűrőpatronok a felületi szűrés elvén működnek, azaz a leválasztandó szennyeződések nem képesek behatolni a szűrő anyagába, hanem a felületen történik a leválasztás. Mindez a hordozó anyag teflon-membránszövettel történő termikus rögzítésű bevonásának köszönhető. AKEMPER szűrőpatronok akár 0,4 µm alatti részecskéknél is fennálló rendkívüli leválasztási foka nagy biztonságot eredményez. A hegesztési füstben levő részecskék 98,9 %-a ebbe a tartományba esik, ráadásul az ilyen részecskék képesek a tüdő-léghólyagocskákba hatolni, onnan pedig a véráramba jutni. A szokásos, "M" szűrőosztálynak megfelelő szűrők megközelítően sem képesek az ilyen apró porok kiszűrésére. A beépített vezérlés felügyeli a szűrő telítettségét, valamint az összes egyéb funkciót.
Ez meghatározott határérték elérésekor a szűrőpatronok tisztítása egymás után, kímélő módon történik, a felhalmozódott por pedig a beépített porgyűjtő tartályból egyszerűen eltávolítható. A helyhez kötött patronfilter merevcsöves vagy tömlőkivitelben 2 m, 3 m, 4 méter, illetve - második tartókonzollal - 5 m, 6 m és 7 méter hosszú karral is felszerelhető.
| Műszaki adatok - 2.200 m3/h | |
| Ventilátorteljesítmény: | 3.000 m3/h |
| Szívási teljesítmény: | 1.200 m3/h |
| Motorteljesítmény: | 1,5 kW |
| Tápfeszültség: | 1 x 230 V / 50 Hz |
| Tisztítási mód: | pneumatikusan, rotációs fúvókákkal |
| Préslevegő-tartály űrtartalma: | 25 l |
| Préslevegő-betáplálás: | 5-6 bar |
| Porgyűjtő tartály: | 11 l |
| Zajszint: | kb. 71 dB (A) |
| Leválasztási fok: | > 99,9 % |
| Tömeg (szívókarral): | 142 kg |
| Szűrőpatronok száma: | 2 |
| Alkalmazási kategória: | L, M |
| Méretek (H x Sz x M): | 655 x 655 x 1.355 mm |
| Cikkszám | Kivitel |
| 83 100 100 | Patronfilter 1 szívókarral 2,0 m |
| 83 100 101 | Patronfilter 1 szívókarral 3,0 m |
| 83 100 102 | Patronfilter 1 szívókarral 4,0 m |
| 83 100 103 | Patronfilter 1 szívókarral 5,0 m |
| 83 100 104 | Patronfilter 1 szívókarral 6,0 m |
| 83 100 105 | Patronfilter 1 szívókarral 7,0 m |
| Cikkszám | Kivitel |
| 83 100 106 | Patronfilter 1 szívókarral 2,0 m |
| 83 100 107 | Patronfilter 1 szívókarral 3,0 m |
| 83 100 108 | Patronfilter 1 szívókarral 4,0 m |
| 83 100 109 | Patronfilter 1 szívókarral 5,0 m |
| 83 100 110 | Patronfilter 1 szívókarral 6,0 m |
| 83 100 111 | Patronfilter 1 szívókarral 7,0 m |
Változó munkavégzési helyzetek vagy két munkahelyes alkalmazás esetén a két szívókarral szerelt, helyhez kötött patronfiltere költségkímélő változatot kínálnak a két különálló készülékhez képest. Kiválóan, rugalmasan alkalmazhatók műhelyekben, tanmunkahelyeken, illetve az iparban. A két szívókaros készülékek 2 m, 3 m és 4 m-es merevcsöves vagy tömlőkivitelű szívókarral rendelhetők. Az 5 m, 6 m vagy 7 m hosszú szívókarokat egy további konzol is rögzíti, és 3 méter hosszabbítóból, valamint egy szabványos, tömlő- vagy merevcsöves kivitelű szívókarból állnak.
A készülék kezelése a mellékelt Control-Box segítségével egyszerű. A doboz a készülék alá, kényelmesen elérhető magasságba szerelhető. A Control-Boxban található a készülék vezérlése, így az onnan is bekapcsolható. A szűrő-felügyelet kijelzője, illetve a külön rendelhető start-stop automatika lakatfogójának csatlakozója is itt található.
Igény szerint a készülék központi csővezeték-rendszerhez is csatlakoztatható, ha azt például az erősen ötvözött anyagok hegesztésére vonatkozó előírások megkövetelik.
| Műszaki adatok - 2.200 m3/h | |
| Ventilátorteljesítmény: | 3.000 m3/h |
| Szívási teljesítmény: | 2 x 700 m3/h |
| Motorteljesítmény: | 1,5 kW |
| Tápfeszültség: | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Tisztítási mód: | pneumatikusan, rotációs fúvókákkal |
| Préslevegő-tartály űrtartalma: | 25 l |
| Préslevegő-betáplálás: | 5-6 bar |
| Porgyűjtő tartály: | 11 l |
| Zajszint: | kb. 71 dB (A) |
| Leválasztási fok: | > 99,9 % |
| Tömeg (szívókarral): | 142 kg |
| Szűrőpatronok száma: | 2 |
| Alkalmazási kategória: | L, M |
| Méretek (H x Sz x M): | 655 x 655 x 1.355 mm |
| Cikkszám | Kivitel |
| 83 200 100 | Patronfilter 2 szívókarral 2,0 m |
| 83 200 101 | Patronfilter 2 szívókarral 3,0 m |
| 83 200 102 | Patronfilter 2 szívókarral 4,0 m |
| 83 200 103 | Patronfilter 2 szívókarral 5,0 m |
| 83 200 104 | Patronfilter 2 szívókarral 6,0 m |
| 83 200 105 | Patronfilter 2 szívókarral 7,0 m |
| Cikkszám | Kivitel |
| 83 200 106 | Patronfilter 2 szívókarral 2,0 m |
| 83 200 107 | Patronfilter 2 szívókarral 3,0 m |
| 83 200 108 | Patronfilter 2 szívókarral 4,0 m |
| 83 200 109 | Patronfilter 2 szívókarral 5,0 m |
| 83 200 110 | Patronfilter 2 szívókarral 6,0 m |
| 83 200 111 | Patronfilter 2 szívókarral 7,0 m |
Nagyobb hatótávolság és még nagyobb fokú rugalmasság érheto el azokkal az patronfilterekkel, melyek KEMPER szívókonzollal vannak felszerelve. A 3 m, 4,5 m és 6 m hosszú szívókonzolok megtámasztása egy második tartókonzollal történik. A konzolok két, külön-külön csapágyazott részből állnak. A forgatható szívóernyő a teleszkóp segítségével függőleges irányban beállítható, így mindig optimális felfogási pozíció érhetö el.
A hátsó távtartóra profilsínen keresztül legfeljebb 50 kg tömeg, pl. huzalelotoló egység rögzíthető a mellékelt futókocsin.
Az elülsö távtartó legfeljebb további 10 kg-ot bír el, ami éppen elegendo például a tömlőköteg megtartásához, így a hegesztőpisztoly mindig kéznél van. Így a padlón vezetett csövekben való megbotlás veszélye elkerülhető, és a szívóernyő mindig a káros anyagok optimális felfogásához megfelelo pozícióba vihető. A két szívókonzolos készülékek - az egy- és kétkaros készülékekhez hasonlóan - elláthatók start-stop automatikával.
Mivel itt két különálló hegesztőmunkahely hegesztőgépei által termelt füst elszívásáról kell gondoskodni, az automatika természetesen két start-stop lakatfogót tartalmaz. Mindkét lakatfogó a patronfilter Control-Boxához csatlakoztatható.
| Műszaki adatok | |
| Ventilátorteljesítmény: | 3.000 m3/h |
| Szívási teljesítmény: | 1.200 m3/h |
| Motorteljesítmény: | 1,5 kW |
| Tápfeszültség: | 3 x 400 V / 50 Hz |
| Tisztítási mód: | pneumatikusan, rotációs fúvókákkal |
| Préslevegő-tartály űrtartalma: | 25 l |
| Préslevegő-betáplálás: | 5-6 bar |
| Porgyűjtő tartály: | 11 l |
| Zajszint: | kb. 71 dB (A) |
| Leválasztási fok: | > 99,9 % |
| Tömeg (szívókarral): | kb. 170 kg |
| Szűrőpatronok száma: | 2 |
| Alkalmazási kategória: | L, M |
| Méretek (H x Sz x M): | 655 x 655 x 1.355 mm |
| Cikkszám | Kivitel |
| 83 100 112 | 1 szívókonzollal, 3,0 m, ∅ 160 mm |
| 83 100 113 | 1 szívókonzollal, 4,5 m, ∅ 160 mm |
| 83 100 114 | 1 szívókonzollal, 6,0 m, ∅ 160 mm |
| 83 300 100 | 1 szívókonzollal, 4,5 m, ∅ 250 mm |
| 83 300 101 | 1 szívókonzollal, 6,0 m, ∅ 250 mm |
| Cikkszám | Kivitel |
| 83 200 112 | 2 szívókonzollal, 3,0 m, ∅ 160 mm |
| 83 200 113 | 2 szívókonzollal, 4,5 m, ∅ 160 mm |
| 83 200 114 | 2 szívókonzollal, 6,0 m, ∅ 160 mm |
