
Minden hegesztő-védőüveg el van látva egy azonosítószámmal. Ez megadja a DIN szerinti védelmi fokozatot, a gyártót, a dioptriahatást és a vizsgálóintézetet.
Az UV-sugárzási tartományban, 400 nm alatti hullámhosszakon, és az IR sugárzási tartományban, 800 nm hullámhossz felett a sugárzás káros az emberi szemre. Az UV-sugárzás vegyi változásokat hoz létre a szaruhártyában, a szemlencsében és a recehártyán. A 320 nm alatti sugárzás kötőhártyagyulladást okoz, a hosszú hullámú UV-sugárzás pedig fluoreszcenciát hoz létre a szemben, és ezáltal csökken a kontrasztérzékelés. A 300 nm-es és ennél rövidebb hullámhosszú UV-sugárzás bőrirritációt eredményez, és elpusztítja a baktériumokat. Az UV-sugárzás a 260 nm körüli hullámhosszakon a legkárosabb, mivel a sejtmag nukleinsavai elnyelik ezt a sugárzást. A sejtek elpusztulnak, és új képződmények jönnek létre. Az UV-sugárzás 0,6 mm mélységig veszélyezteti a bőrt, és természetesen a szemhéj és a szem elülső felülete is veszélyben van. Ezek a sejtszövetek ilyenkor megduzzadnak. Az IR-sugárzás termikus változásokat hoz létre a szaruhártyában, a szemlencsében és a recehártyán. Az IR-sugárzás szürkehályogot okoz. A KEMPER hegesztő-védőüvegek kielégítő védelmet nyújtanak a fenti káros sugárzások ellen, és jó felbontóképességet tesznek lehetővé. Fényátbocsátásuk az 560-tól 565 nm-ig terjedő hullámhossztartományban van, vagyis ott, ahol az emberi szem a legérzékenyebb.
A tükröző hegesztő-védőüveg jól tapadó fémréteggel van bevonva. A tükröző hegesztő-védőüveg ezenkívül visszaveri az infravörös sugárzás egy részét is. Ennek a védőüvegnek a használata zárt tartályokban végzett hegesztések során, tükröző anyagok hegesztésekor, nagy áramerősségek alkalmazásakor, MIG-, MAG- és TIG hegesztés során, valamint plazmavágás és -hegesztés esetében ajánlott. A tükröző felület visszaveri a hősugarakat. Ezáltal lényegesen csökken a hegesztő-védőüveg felmelegedése. Ha a hegesztők hosszabb ideig közönséges üvegeket használnak a fenti körülmények között, akkor a szemük túlmelegedhet és károsodhat.
Hegesztő-védőüveg
| 90 x 110 DIN | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 3 | 70 850 003 | 70 850 103 |
| 4 | 70 850 004 | 70 850 104 |
| 5 | 70 850 005 | 70 850 105 |
| 5 | 70 850 005 | 70 850 105 |
| 6 | 70 850 006 | 70 850 106 |
| 7 | 70 850 007 | 70 850 107 |
| 8 | 70 850 008 | 70 850 103 |
| 9 | 70 850 009 | 70 850 109 |
| 10 | 70 850 010 | 70 850 110 |
| 11 | 70 850 011 | 70 850 111 |
| 12 | 70 850 012 | 70 850 112 |
| 13 | 70 850 013 | 70 850 113 |
| 14 | 70 850 014 | 70 850 114 |

| 85 x 110 DIN | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 8 | 70 851 008 | 70 851 103 |
| 9 | 70 851 009 | 70 851 109 |
| 10 | 70 851 010 | 70 851 110 |
| 11 | 70 851 011 | 70 851 111 |
| 12 | 70 851 012 | 70 851 112 |
| 13 | 70 851 013 | 70 851 113 |
| 14 | 70 851 014 | 70 851 114 |

| 51 x 108 DIN | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 5 | 70 852 005 | 70 852 105 |
| 6 | 70 852 006 | 70 852 106 |
| 7 | 70 852 007 | 70 852 107 |
| 8 | 70 852 008 | 70 852 103 |
| 9 | 70 852 009 | 70 852 109 |
| 10 | 70 852 010 | 70 852 110 |
| 11 | 70 852 011 | 70 852 111 |
| 12 | 70 852 012 | 70 852 112 |
| 13 | 70 852 013 | 70 852 113 |
| 14 | 70 852 014 | 70 852 114 |
Hegesztő-védőüvegek, aranyszínű, tükröző
| 90 x 110 DIN | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 5 | 70 860 005 | 70 860 105 |
| 6 | 70 860 006 | 70 860 106 |
| 7 | 70 860 007 | 70 860 107 |
| 8 | 70 860 008 | 70 860 103 |
| 9 | 70 860 009 | 70 860 109 |
| 10 | 70 860 010 | 70 860 110 |
| 11 | 70 860 011 | 70 860 111 |
| 12 | 70 860 012 | 70 860 112 |
| 13 | 70 860 013 | 70 860 113 |
| 14 | 70 860 014 | 70 860 114 |
Előtétüvegek, ásványi üveg
| Színtelem, 2mm vastag | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 90 x 110 | 70 870 001 | 70 870 101 |
| 85 x 110 | 70 870 002 | 70 870 102 |
| 51 x 108 | 70 870 004 | 70 870 104 |
Előtétüvegek, ásványi üveg
| Sárgás bevonat | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 90 x 110 | 70 871 001 | 70 871 101 |
| 51 x 108 | 70 871 004 | 70 871 104 |
1.000 órás üveg, színtelen
| CR 39, 1,5 mm vastag | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 90 x 110 | 70 872 001 | 70 872 101 |
| 85 x 110 | 70 872 002 | 70 872 102 |
| 51 x 108 | 70 872 004 | 70 872 104 |
Szemüveglencsék
| Kerek, 50 mm Ø DIN | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 3 | 70 502 003 | 70 502 103 |
| 4 | 70 502 004 | 70 502 104 |
| 5 | 70 502 005 | 70 502 105 |
| 6 | 70 502 006 | 70 502 106 |
| 7 | 70 502 007 | 70 502 107 |
| 8 | 70 502 008 | 70 502 103 |
| 9 | 70 502 009 | 70 502 109 |
| 10 | 70 502 010 | 70 502 110 |
| 11 | 70 502 011 | 70 502 111 |
| 12 | 70 502 012 | 70 502 112 |
| 13 | 70 502 013 | 70 502 113 |
| 14 | 70 502 014 | 70 502 114 |
Szemüveglencsék, aranyszínű, tükröző
| Kerek, 50 mm Ø DIN | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 9 | 70 504 009 | 70 504 109 |
| 10 | 70 504 010 | 70 504 110 |
| 11 | 70 504 011 | 70 504 111 |
| 12 | 70 504 012 | 70 504 112 |
| 13 | 70 504 013 | 70 504 113 |
| 14 | 70 504 014 | 70 504 114 |

| Ovális, 62 x 52 mm DIN | 10-es csomag cikkszám |
| 4 | 70 503 004 |
| 5 | 70 503 005 |
| 6 | 70 503 006 |
Szemüveglencse, Színtelen, szilánkmentes
| Méret | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| Ø 50 mm | 70 501 000 | 70 501 100 |
autodark® 550 hegesztő-védőszűrők
Napelemmel működik, nincs szükség elemcserére
kazetta: 90 x 110 mm, látómező: 95 x 47 mm
| Műszaki adatok | |
| Kapcsolá́si idő (23 °C-on): | 0,0005 s. |
| Á́tlátszósá́gi fok: | DIN 3 |
| Sötétségi fokozat: | DIN 11 |
| Á́llandó UV-vé́delem: | DIN 15 |
| Á́llandó IR-vé́delem: | DIN 14 |
| Kivilágosodási idő: | 0,4 s. |
| Fé́nytani besorolaás : | 1/1/1 |
| Tömeg : | 98 g |
| Garancia: | 2 év |
| Cikkszám | Kivitel |
| 74 800 500 | kazetta |
autodark® 650 hegesztő-védőszűrők
Napelemmel működik, nincs szükség elemcserére
kazetta: 90 x 110 mm, látómező: 95 x 47 mm
| Műszaki adatok | |
| Kapcsolá́si idő (23 °C-on): | 0,0001 s. |
| Á́tlátszósá́gi fok: | DIN 4 |
| Sötétségi fokozat: | DIN 9-13 |
| Á́llandó UV-vé́delem: | DIN 15 |
| Á́llandó IR-vé́delem: | DIN 14 |
| Kivilágosodási idő: | 0,2 - 0,8 s. |
| Fé́nytani besorolaás : | 1/1/1 |
| Tömeg : | 123 g |
| Garancia: | 2 év |
| Cikkszám | Kivitel |
| 74 800 600 | kazetta |
autodark® 750 hegesztő-védőszűrők
Napelemmel működik, nincs szükség elemcserére
kazetta: 90 x 110 mm, látómező: 95 x 47 mm
| Műszaki adatok | |
| Kapcsolá́si idő (23 °C-on): | 0,0001 s. |
| Á́tlátszósá́gi fok: | DIN 4 |
| Sötétségi fokozat: | DIN 9-13 |
| Á́llandó UV-vé́delem: | DIN 15 |
| Á́llandó IR-vé́delem: | DIN 14 |
| Kivilágosodási idő: | 0,2 - 0,8 s. |
| Fé́nytani besorolaás : | 1/1/1 |
| Tömeg : | 124 g |
| Garancia: | 2 év |
| Cikkszám | Kivitel |
| 74 800 700 | kazetta |
Külső és belső védőlemez - Polikarbonát
KEMPER autodark® és más termékekhez
| Méret | 10-es csomag cikkszám | 100db/karton cikkszám |
| 51 x 108 x 1 mm | 70 874 001 | 70 874 101 |
| 100 x 100 x 1 mm | 70 874 002 | 70 874 102 |
| 86 x 110 x 1 mm | 70 874 003 | 70 874 103 |
| 51 x 107 x 1 mm | 70 800 560 | 70 800 563 |
| 90 x 110 x 1 mm | 70 874 005 | 70 874 105 |
| 90 x 110 x 2 mm | 70 874 011 | 70 874 111 |
| 100 x 120 x 1 mm | 70 800 570 | 70 800 573 |
| 97 x 110 x 1 mm | 70 874 007 | 70 874 107 |
| 42 x 90 x 1 mm | 70 874 008 | 70 874 108 |
| 54 x 104 x 1 mm | 70 874 009 | 70 874 109 |
| 96 x 160 x 1 mm | 70 874 010 | 70 874 110 |