System 8000 és 9000

Kemper System 8000 és 9000

A System 8000 és 9000 típusbőségének és helytakarékos kivitelének köszönhetően kiválóan alkalmazható központi szívó- és szűrőrendszerekben. Mind nagyméretű hegesztő-/köszörűsműhelyekben, mind oktatóhelyeken, mind robotizált gépsorokon, mind egyéb területeken jól használható.

Központi szívórendszerek felépítésénél a szűrőberendezést pontosan számított és optimális méretezésű csővezeték-rendszer kapcsolja a KEMPER-termékskála megfelelő felfogóegységeihez.

A rendszeren belüli hegesztőmunkahelyek felfogóegységeiként a szokványos KEMPER szívókarok és - konzolok használatosak.

Ezek hatótávolságukon belül könnyen állíthatóak bármely kívánt pozícióba, ahol elengedve is megtartják helyzetüket. Ezenkívül munkahelymegvilágítással is felszerelhetők.

A szokványos KEMPER hegesztőés csiszolóasztalok éppúgy csatlakoztathatók, mint a különleges kialakítású, elszívással ellátott oktatóasztalok.

A műhelyek számára az elszívóasztalok a legkülönfélébb változatokban, méretekben kaphatók, így mindig az adott igényekhez lehet illeszteni őket. A kabinokban dolgozó robotok, illetve a gépsorok számára kialakított elszívás szintén egyszerűen megvalósítható a KEMPER szívó- és szűrőrendszereivel.

Ehhez egyedi, a mindenkori igénynek megfelelő szívóernyőket tervezünk és gyártunk. A fedett kabinok is összeköthetők a csővezetékrendszerrel. A szívórendszerekhez számos különleges felszerelés és tartozék áll rendelkezésre.

A nagy kiterjedésű, több érzékelőegységből álló berendezéseknél célszerű a szűrőegységet automatikus szívóteljesítmény-szabályozással ellátni. Ezzel a térfogatáram a mindenkori, valóban szükséges levegőmennyiségre korlátozható. Így mindig csak akkor van elszívás, ha az csakugyan szükséges. Ezáltal energia és költség takarítható meg.

Táblázat - System 8000

Az alábbi táblázat a System 8000 szokványos szállítási terjedelmét ismerteti. További műszaki részletekért tanulmányozza a megfelelő adatlapokat.

Szűrőberendezés Térfogatáram Motorteljesítmény Szélesség x mélység x magasság
(mm)
Tömeg
(kg)
81 0200 250 2.000 m3/h 1,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 3,25 A 962 x 962 x 2.110 385
81 0250 250 2.500 m3/h 3,0 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 6,5 A 962 x 962 x 2.110 410
81 0300 250 3.000 m3/h 3,0 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 6,5 A 962 x 962 x 2.110 410
81 0350 250 3.500 m3/h 3,0 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 6,5 A 962 x 1.413 x 2.110 530
81 0400 250 4.000 m3/h 3,0 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 6,5 A 962 x 1.413 x 2.110 590
81 0450 250 4.500 m3/h 4,0 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 7,8 A 1.413 x 1.413 x 2.110 620
81 0500 250 5.000 m3/h 4,0 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 7,8 A 1.413 x 1.413 x 2.110 620
81 0550 250 5.500 m3/h 5,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 10,7 A 1.413 x 1.413 x 2.110 620
81 0600 250 6.000 m3/h 5,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 10,7 A 1.413 x 1.413 x 2.110 620
81 0650 250 6.500 m3/h 5,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 10,7 A 1.413 x 1.864 x 2.110 750
81 0700 250 7.000 m3/h 5,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 10,7 A 1.413 x 1.864 x 2.110 750
81 0800 250 8.000 m3/h 7,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 13,8 A 1.413 x 1.864 x 2.110 770
81 0900 250 9.000 m3/h 7,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 13,8 A 1.413 x 1.864 x 2.110 790
81 1000 250 10.000 m3/h 7,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 13,8 A 1.864 x 2.378 x 2.110 1.160
81 1100 250 11.000 m3/h 7,5 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 13,8 A 1.864 x 2.378 x 2.110 1.180
81 1200 250 12.000 m3/h 11,0 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 20,6 A 1.864 x 2.378 x 2.110 1.210
81 1300 250 13.000 m3/h 11,0 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 20,6 A 1.864 x 2.378 x 2.110 1.230

 

 

Táblázat - System 9000

Az alábbi táblázat kivonat a System 9000 szokványos szállítási terjedelméből. Nagyobb teljesítményű szűrőrendszerekről kérésre külön információt adunk.

Szűrőberendezés Térfogatáram Motorteljesítmény Szélesség x mélység x magasság
(mm)
Tömeg
(kg)
91 1300 250 13.000 m3/h 11 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 20 A 2.826 x 1.864 x 2.670 1.525
91 1400 250 14.000 m3/h 15 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 27 A 2.826 x 1.864 x 2.670 1.560
91 1500 250 15.000 m3/h 15 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 27 A 2.826 x 1.864 x 2.670 1.560
91 1600 250 16.000 m3/h 15 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 27 A 2.826 x 1.864 x 2.670 1.575
91 1700 250 17.000 m3/h 15 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 27 A 2.826 x 1.864 x 2.670 1.595
91 1800 250 18.000 m3/h 19 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 33 A 2.826 x 1.864 x 2.670 1.630
91 1900 250 19.000 m3/h 19 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 33 A 2.826 x 1.864 x 2.670 1.630
91 2000 250 20.000 m3/h 19 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 33 A 4.239 x 1.864 x 2.670 2.250
91 2100 250 21.000 m3/h 19 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 33 A 4.239 x 1.864 x 2.670 2.250
91 2200 250 22.000 m3/h 22 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 40 A 4.239 x 1.864 x 2.670 2.285
91 2300 250 23.000 m3/h 22 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 40 A 4.239 x 1.864 x 2.670 2.285
91 2400 250 24.000 m3/h 22 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 40 A 4.239 x 1.864 x 2.670 2.300
91 2500 250 25.000 m3/h 22 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 40 A 4.239 x 1.864 x 2.670 2.300
91 2600 250 26.000 m3/h 22 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 40 A 4.239 x 1.864 x 2.670 2.315
91 2700 250 27.000 m3/h 22 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 40 A 4.239 x 1.864 x 2.670 2.315
91 2800 250 28.000 m3/h 22 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 40 A 4.239 x 1.864 x 2.670 2.330
91 2900 250 29.000 m3/h 30 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 53 A 4.239 x 1.864 x 2.375 2.360
91 3000 250 30.000 m3/h 30 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 53 A 4.239 x 1.864 x 2.375 2.375
91 3100 250 31.000 m3/h 30 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 53 A 4.239 x 1.864 x 2.375 2.375
91 3200 250 32.000 m3/h 30 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 53 A 4.239 x 1.864 x 2.375 2.390
91 3300 250 33.000 m3/h 37 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 64 A 4.239 x 1.864 x 2.375 2.410
91 3400 250 34.000 m3/h 37 kW - 3 x 400 V / 50 Hz - 64 A 4.239 x 1.864 x 2.375 2.425
Ajánlatkérés

Cégnév:
E-mail:
Telefon:
Az ajánlatkérés témája:
Az ajánlatkérés szövege:
Biztonsági kérdés:
Kérjük írja be milyen nap van ma (pl. kedd)