E ventilátorokat kimondottan a szívókarokhoz, teleszkópkarokhoz és szívókonzolokhoz történő csatlakoztatásra fejlesztettük ki.
A ház és a lapátkerék szikraálló sziluminöntvényből készült .A lapátkerék statikusan és dinamikusan is kiegyensúlyozott. Ezáltal kiváló futási tulajdonságokat értünk el csekély zajképződés mellett. A tokozás bevonata porszórással készült.
A komplett ventilátort külön tartók nélkül, bilinccsel, közvetlenül a szívókar, teleszkópkar vagy szívókonzol falitartójára lehet rögzíteni. A kifúvási irány igény szerint választható.
A KEMPER ventilátorok ömlesztett áruk, porok és hasonlók szállítására is alkalmasak.
| Ajánlott ventilátor-teljesítmény | |
| Teleszkópkar: | 1.000 m3/h |
| 2 - 4 m hosszúságú szívókar: | 1.000 / 2.000 / 2.200 m3/h |
| 5 - 7 m hosszúságú szívókar: | 2.000 / 2.200 m3/h |
| ∅ 160 mm átmérőjű szívókonzol: | 2.200 / 3.000 m3/h |
| Cikkszám | Levegő térfogatárama | Motorteljesítmény | Villamos csatlakozás | Tömeg |
| 92 101 | 1.000 m3/h | 0,55 kW | 3 x 400 V / 50 Hz | 23 kg |
| 92 102 | 1.000 m3/h | 0,55 kW | 1 x 230 V / 50 Hz | 23 kg |
| 92 103 | 1.000 m3/h | 0,55 kW | 3 x 500 V / 50 Hz | 23 kg |
| 92 104 | 2.000 m3/h | 0,75 kW | 3 x 400 V / 50 Hz | 23 kg |
| 92 105 | 2.000 m3/h | 0,75 kW | 1 x 230 V / 50 Hz | 23 kg |
| 92 106 | 2.000 m3/h | 0,75 kW | 3 x 500 V / 50 Hz | 23 kg |
| 92 104 100 | 2.200 m3/h | 1,10 kW | 3 x 400 V / 50 Hz | 24 kg |
| 92 104 116 | 2.200 m3/h | 1,10 kW | 3 x 500 V / 50 Hz | 24 kg |
| Külön kérésre egyéb teljesítményű ventilátorok is rendelhetők! | ||||
| Robbanásbiztos motorral szerelt ventilátorok | ||||
| 92 108 | 1.000 m3/h | 0,55 kW | 3 x 400 V / 50 Hz | 24 kg |
| 92 109 | 2.000 m3/h | 0,75 kW | 3 x 400 V / 50 Hz | 24 kg |
| Külön kérésre egyéb teljesítményű ventilátorok is rendelhetők! | ||||
